Nieruchomości:
Struktura/budynek | | Koszt | | Dochód | | Uwagi |
wieś | 400 ฿ | 40 ฿ | - |
- pole uprawne | 50 ฿ | + 5 ฿ | (maks 4 na wieś) |
- sad / gaj oliwny | 100 ฿ | + 10 ฿ | 2 na wieś |
- winnica | 200 ฿ | + 20 ฿ | 1 na wieś |
- hodowla jedwabników | 700 ฿ | + 70 ฿ | 1 na wieś |
- rybacka chata | 100 ฿ | + 10 ฿ | 5 na wieś |
- stodoła | 250 ฿ | + 25 ฿ | 1 na wieś |
- pastwisko | 100 ฿ | + 10 ฿ | 2 na wieś |
- młyn | 150 ฿ | + 15 ฿ | 1 na wieś |
- studnia | 50 ฿ | + 5 ฿ | 4 na wieś |
Miasteczko - 3000 ฿ - 300 ฿ | (+ max 5 wsi)
Miasto - 6000 ฿ - 600 ฿ | (+ max 10 wsi)
- targ - 300 ฿ - dochód 30 ฿ (2 na miasto)
- karczma - 400 ฿ - dochód 40 ฿
- magazyn - 600 ฿ - dochód 60 ฿
-
Port handlowy
mały - 800 ฿ - dochód 100 ฿
średni - 1600 ฿ - dochód 150 ฿
duży - 2400 ฿ - dochód 250 ฿
-
Dzielnica handlowa
mała - 1700 ฿ - dochód 150 ฿
średnia - 2700 ฿ - dochód 250 ฿
duża - 3500 ฿ - dochód 350 ฿
-
Zakład wydobywczy/produkcyjny
mały - 600 ฿ - dochód 60 ฿
średni - 1200 ฿ - dochód 120 ฿
duży - 2000 ฿ - dochód 200 ฿